产品详情
产品推荐
产品特色
符合通信,医疗安全认证 |
2 MOPP隔离保护 |
DOE效率等级VI |
漏电流≤10μA |
待机功率≤0.075W |
工作海拨高度5000米 |
电性规格
输入 | ||||||||||||
输入电压 | 90-264VAC | |||||||||||
频率范围 | 47-63赫兹 | |||||||||||
输入电流 | 0.5A,在100VAC输入条件下 | |||||||||||
接触电流 | ≤10μA在264VAC输入条件下 | |||||||||||
环境 | 一般 | |||||||||||
工作温度 | 0〜45℃ | 外形尺寸 | 43.5(长)x28.0(宽)x47.5(高)mm | |||||||||
储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 70克 | |||||||||
工作湿度 | 10〜90%RH,非冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
储存湿度 | 5〜9RH | 隔离耐压强度 | 5,656VDC输入到输出 | |||||||||
工作海拔高度 | 5000m | |||||||||||
安规认证 | ||||||||||||
安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | ||||||||||
CE | - | EN62368-1 | ||||||||||
CB | IEC60601-1-11 | IEC62368-1 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波及噪音 | 电压公差 | 线性与负载 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
(伏) | (安) | (最大) | 调整率 | |||||
UES10LZ-120200SPA | 5 | 0.01-2.0 | 10瓦 | 200mVpk-pk | ±5% | 线性调整率:±1% 负载调整率:±5% | 79.0% | ≤3s |
产品特色
符合通信,医疗安全认证 |
2 MOPP隔离保护 |
DOE效率等级VI |
漏电流≤10μA |
待机功率≤0.075W |
工作海拨高度5000米 |
电性规格
输入 | ||||||||||||
输入电压 | 90-264VAC | |||||||||||
频率范围 | 47-63赫兹 | |||||||||||
输入电流 | 0.5A,在100VAC输入条件下 | |||||||||||
接触电流 | ≤10μA在264VAC输入条件下 |
环境 | 一般 | |||||||||||
工作温度 | 0〜45℃ | 外形尺寸 | 43.5(长)x28.0(宽)x47.5(高)mm | |||||||||
储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 70克 | |||||||||
工作湿度 | 10〜90%RH,非冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
储存湿度 | 5〜9RH | 隔离耐压强度 | 5,656VDC输入到输出 | |||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
环境 | 一般 | |||||||||||
工作温度 | 0〜45℃ | 外形尺寸 | 43.5(长)x28.0(宽)x47.5(高)mm | |||||||||
储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 70克 | |||||||||
工作湿度 | 10〜90%RH,非冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
储存湿度 | 5〜9RH | 隔离耐压强度 | 5,656VDC输入到输出 | |||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
电性规格
安规认证 | ||||||||||||
安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | ||||||||||
CE | - | EN62368-1 | ||||||||||
CB | IEC60601-1-11 | IEC62368-1 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波及噪音 | 电压公差 | 线性与负载 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
(伏) | (安) | (最大) | 调整率 | |||||
UES10LZ-120200SPA | 5 | 0.01-2.0 | 10瓦 | 200mVpk-pk | ±5% | 线性调整率:±1% 负载调整率:±5% | 79.0% | ≤3s |